
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Windows Phone |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 4.3 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 8 Гб |
Емкость аккума | 2000 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | нет |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | MS Windows Phone 8 |
Микропроцессор | Qualcomm MSM8227 |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Объем оперативки | 512 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 217 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 23.3 ч |
Время ожидания | 79 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 6.7 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | да |
Фонарик | нет |
NFC | да |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 127.9×67.5×9 мм |
Вес | 128 г |
Обзор Телефона Nokia Lumia 720 Red
Windows Phone/1 SIM/4.3″/480×800/3G/8 Гб/2000 mAh