
Свойства:
Общий нужный объем | 320 л |
Объем холодильной камеры | 250 л |
Объем морозильной камеры | 70 л |
Размещение морозильной камеры | вверху |
Управление | электромеханическое |
Экран | нет |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | B |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 4 кг/cутки |
Суперзаморозка | нет |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от деток | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 174.9x61x57.4 см |
Цвет | бежевый |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 3 |
- Температура в МК (НТО), °С не выше -18
- Температура в ХК, °С не ниже 0
- Температура в ХК, °С не выше +10
- Дневной расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт менее 1,25
- Номинальное потребление ток, А 1,0
- Количество произведенного льда, кг/ч более 0,12
- Масса (нетто), кг менее 54
- Масса (брутто), кг менее 59